2020年11月份凱越銷量405台, 同比下降40.09%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月凱越銷量為405輛,在上汽通用別克銷量中佔比0.41%,在緊湊型車銷量中排名第71位。
凱越銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,凱越銷量同比下降40.09%,環比下降49.06%;最近12個月中,凱越銷量在2020年1月達到最高,銷量為923輛。
凱越最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 405 | 0.41% | 0.07% | 71 |
2020-10 | 795 | 0.90% | 0.13% | 60 |
2020-09 | -- | -- | -- | -- |
2020-08 | 210 | 0.24% | 0.04% | 72 |
2020-07 | 798 | 1.04% | 0.13% | 50 |
2020-06 | -- | -- | -- | -- |
2020-05 | -- | -- | -- | -- |
2020-04 | -- | -- | -- | -- |
2020-03 | -- | -- | -- | -- |
2020-02 | 2 | 0.05% | -- | 77 |
2020-01 | 923 | 1.34% | 0.15% | 58 |
2019-12 | 882 | 1.13% | 0.15% | 74 |
在緊湊型車市場,凱越在2020年11月份的市場份額同比下降了0.04%,在緊湊型車的排名較上月下降11個名次。 2020年1-11月,凱越的累計銷量達到3133輛, 同比下降65.76%, 在緊湊型車銷量排名為第79位。
上汽通用別克2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 40.68% |
昂科威 | 21807 | SUV | 6 | 21.94% |
別克GL8 | 18196 | MPV | 2 | 18.31% |
君威 | 13219 | 中型車 | 8 | 13.30% |
君越 | 5575 | 中型車 | 15 | 5.61% |
昂科旗 | 2976 | SUV | 87 | 2.99% |
別克GL6 | 1932 | MPV | 24 | 1.94% |
昂科拉GX | 1665 | SUV | 128 | 1.68% |
微藍6 | 1259 | 緊湊型車 | 53 | 1.27% |
昂科拉 | 1230 | SUV | 141 | 1.24% |
VELITE 5 | 789 | 緊湊型車 | 62 | 0.79% |
威朗 | 765 | 緊湊型車 | 63 | 0.77% |
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 0.41% |
微藍7 | 41 | SUV | 246 | 0.04% |
閲朗 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
凱越與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 上汽通用別克 | 0.41% |
驪威 | -- | 小型車 | -- | 東風日產 | -- |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 東風日產 | 15.30% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
起亞K2 | -- | 小型車 | -- | 東風悦達起亞 | -- |
起亞K3 | 2138 | 緊湊型車 | 46 | 東風悦達起亞 | 9.60% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。