2020年11月份悦翔銷量1191台, 同比下降1.65%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月悦翔銷量為1191輛,在長安汽車銷量中佔比1.23%,在小型車銷量中排名第11位。
悦翔銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,悦翔銷量同比下降1.65%,環比下降19.64%;最近12個月中,悦翔銷量在2020年9月達到最高,銷量為3931輛。
悦翔最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔長安汽車份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 1191 | 1.23% | 2.37% | 11 |
2020-10 | 1482 | 1.56% | 2.95% | 12 |
2020-09 | 3931 | 4.81% | 7.83% | 5 |
2020-08 | 1017 | 1.38% | 2.02% | 12 |
2020-07 | 2511 | 3.60% | 5% | 6 |
2020-06 | 1659 | 2.42% | 3.3% | 9 |
2020-05 | 32 | 0.05% | 0.06% | 15 |
2020-04 | 20 | 0.04% | 0.04% | 18 |
2020-03 | 798 | 1.54% | 1.59% | 14 |
2020-02 | 519 | 4.76% | 1.03% | 6 |
2020-01 | 1005 | 1.71% | 2% | 12 |
2019-12 | 1825 | 2.47% | 3.63% | 11 |
在小型車市場,悦翔在2020年11月份的市場份額同比增長了0.08%,在小型車的排名較上月上升1個名次。 2020年1-11月,悦翔的累計銷量達到14165輛, 同比下降12.98%, 在小型車銷量排名為第12位。
長安汽車2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
長安CS75 PLUS | 25208 | SUV | 4 | 25.97% |
逸動 | 17217 | 緊湊型車 | 11 | 17.74% |
長安CS55 | 14295 | SUV | 19 | 14.73% |
長安CS35 | 10578 | SUV | 30 | 10.90% |
長安UNI-T | 10061 | SUV | 31 | 10.37% |
長安CS75 | 7551 | SUV | 41 | 7.78% |
睿騁CC | 3443 | 中型車 | 16 | 3.55% |
逸動新能源 | 2741 | 緊湊型車 | 40 | 2.82% |
長安CS85 COUPE | 2153 | SUV | 109 | 2.22% |
奔奔 | 1728 | 微型車 | 7 | 1.78% |
悦翔 | 1191 | 小型車 | 11 | 1.23% |
逸動DT | 1190 | 緊湊型車 | 54 | 1.23% |
長安CS95 | 770 | SUV | 159 | 0.79% |
長安CS15 | 103 | SUV | 232 | 0.11% |
長安CS15EV | 92 | SUV | 233 | 0.09% |
逸動XT | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
睿騁 | -- | 中型車 | -- | -- |
悦翔V7 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
悦翔與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
悦翔 | 1191 | 小型車 | 11 | 長安汽車 | 1.23% |
風雲2 | -- | 小型車 | -- | 奇瑞汽車 | -- |
寶駿630 | 672 | 緊湊型車 | 67 | 上汽通用五菱 | 0.70% |
海馬M3 | -- | 緊湊型車 | -- | 海馬汽車 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。