2020年11月份途安銷量838台, 同比下降21.09%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月途安銷量為838輛,在上汽大眾銷量中佔比0.58%,在MPV銷量中排名第34位。
途安銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,途安銷量同比下降21.09%,環比下降18.24%;最近12個月中,途安銷量在2020年9月達到最高,銷量為2035輛。
途安最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 佔MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 838 | 0.58% | 0.55% | 34 |
2020-10 | 1025 | 0.75% | 0.67% | 29 |
2020-09 | 2035 | 1.30% | 1.33% | 21 |
2020-08 | 1434 | 1.11% | 0.94% | 24 |
2020-07 | 572 | 0.47% | 0.37% | 30 |
2020-06 | 962 | 0.75% | 0.63% | 27 |
2020-05 | 783 | 0.66% | 0.51% | 28 |
2020-04 | 1059 | 0.93% | 0.69% | 26 |
2020-03 | 402 | 0.71% | 0.26% | 31 |
2020-02 | 62 | 0.74% | 0.04% | 30 |
2020-01 | 650 | 0.62% | 0.42% | 30 |
2019-12 | 1627 | 0.79% | 1.06% | 26 |
在MPV市場,途安在2020年11月份的市場份額同比下降了0.34%,在MPV的排名較上月下降5個名次。 2020年1-11月,途安的累計銷量達到9822輛, 同比下降40.18%, 在MPV銷量排名為第29位。
上汽大眾2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 33.13% |
桑塔納 | 20322 | 緊湊型車 | 10 | 13.94% |
途觀L | 18118 | SUV | 12 | 12.43% |
途嶽 | 14189 | SUV | 20 | 9.74% |
帕薩特 | 10906 | 中型車 | 10 | 7.48% |
凌渡 | 6694 | 緊湊型車 | 22 | 4.59% |
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 3.59% |
途昂 | 4688 | SUV | 64 | 3.22% |
途鎧 | 3205 | SUV | 81 | 2.20% |
途昂X | 2750 | SUV | 95 | 1.89% |
帕薩特新能源 | 2164 | 中型車 | 20 | 1.48% |
途觀L新能源 | 1531 | SUV | 130 | 1.05% |
途觀X | 1461 | SUV | 134 | 1.00% |
威然 | 946 | MPV | 31 | 0.65% |
途安 | 838 | MPV | 34 | 0.58% |
輝昂 | 743 | 中大型車 | 10 | 0.51% |
朗逸純電 | 228 | 緊湊型車 | 79 | 0.16% |
桑塔納·浩納 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
朗行 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途觀 | -- | SUV | -- | -- |
途嶽新能源 | -- | -- | -- |
途安與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
途安 | 838 | MPV | 34 | 上汽大眾 | 0.58% |
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 北京現代 | 6.98% |
哈弗H6 | 55001 | SUV | 1 | 長城汽車 | 54.02% |
昂科拉 | 1230 | SUV | 141 | 上汽通用別克 | 1.24% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。