2020年11月份騏達TIIDA銷量5576台, 同比增長1.11%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月騏達TIIDA銷量為5576輛,在東風日產銷量中佔比4.75%,在緊湊型車銷量中排名第26位。
騏達TIIDA銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,騏達TIIDA銷量同比增長1.11%,環比下降19.79%;最近12個月中,騏達TIIDA銷量在2019年12月達到最高,銷量為7323輛。
騏達TIIDA最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 5576 | 4.75% | 0.93% | 26 |
2020-10 | 6952 | 6.29% | 1.16% | 22 |
2020-09 | 7023 | 6.35% | 1.17% | 20 |
2020-08 | 6797 | 6.67% | 1.13% | 19 |
2020-07 | 5352 | 5.71% | 0.89% | 23 |
2020-06 | 5570 | 5.23% | 0.93% | 24 |
2020-05 | 2835 | 2.87% | 0.47% | 39 |
2020-04 | 3609 | 4.39% | 0.6% | 31 |
2020-03 | 3065 | 6.83% | 0.51% | 25 |
2020-02 | 1215 | 8.30% | 0.2% | 15 |
2020-01 | 6343 | 7.05% | 1.06% | 21 |
2019-12 | 7323 | 6.22% | 1.22% | 26 |
在緊湊型車市場,騏達TIIDA在2020年11月份的市場份額同比增長了0.04%,在緊湊型車的排名較上月下降4個名次。 2020年1-11月,騏達TIIDA的累計銷量達到54337輛, 同比下降28.69%, 在緊湊型車銷量排名為第25位。
東風日產2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 46.39% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 20.21% |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 15.30% |
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 13.52% |
騏達TIIDA | 5576 | 緊湊型車 | 26 | 4.75% |
勁客 | 2851 | SUV | 89 | 2.43% |
樓蘭 | 2260 | SUV | 106 | 1.92% |
藍鳥 | 181 | 中型車 | 35 | 0.15% |
軒逸·純電 | 14 | 緊湊型車 | 94 | 0.01% |
西瑪 | -- | 中型車 | -- | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
騏達TIIDA與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
騏達TIIDA | 5576 | 緊湊型車 | 26 | 東風日產 | 4.75% |
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 長安福特 | 16.59% |
晶鋭 | -- | 小型車 | -- | 上汽斯柯達 | -- |
起亞K2 | -- | 小型車 | -- | 東風悦達起亞 | -- |
標緻308 | 3 | 緊湊型車 | 97 | 東風標緻 | 100.00% |
長安CS35 | 10578 | SUV | 30 | 長安汽車 | 10.90% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。