2020年11月份軒逸銷量54470台, 同比增長0.22%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月軒逸銷量為54470輛,在東風日產銷量中佔比46.39%,在緊湊型車銷量中排名第1位。
軒逸銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,軒逸銷量同比增長0.22%,環比下降3.08%;最近12個月中,軒逸銷量在2020年9月達到最高,銷量為57525輛。
軒逸最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 54470 | 46.39% | 9.09% | 1 |
2020-10 | 56201 | 50.86% | 9.37% | 1 |
2020-09 | 57525 | 52.05% | 9.6% | 1 |
2020-08 | 55684 | 54.65% | 9.29% | 1 |
2020-07 | 44236 | 47.17% | 7.38% | 1 |
2020-06 | 53761 | 50.45% | 8.97% | 1 |
2020-05 | 45283 | 45.84% | 7.55% | 1 |
2020-04 | 41470 | 50.46% | 6.92% | 1 |
2020-03 | 23937 | 53.33% | 3.99% | 2 |
2020-02 | 6519 | 44.52% | 1.09% | 1 |
2020-01 | 37255 | 41.40% | 6.21% | 1 |
2019-12 | 53626 | 45.54% | 8.95% | 2 |
在緊湊型車市場,軒逸在2020年11月份的市場份額同比增長了0.35%, 2020年1-11月,軒逸的累計銷量達到476341輛, 同比增長2.95%, 在緊湊型車銷量排名為第1位。
東風日產2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 46.39% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 20.21% |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 15.30% |
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 13.52% |
騏達TIIDA | 5576 | 緊湊型車 | 26 | 4.75% |
勁客 | 2851 | SUV | 89 | 2.43% |
樓蘭 | 2260 | SUV | 106 | 1.92% |
藍鳥 | 181 | 中型車 | 35 | 0.15% |
軒逸·純電 | 14 | 緊湊型車 | 94 | 0.01% |
西瑪 | -- | 中型車 | -- | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
軒逸與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
卡羅拉 | 35373 | 緊湊型車 | 5 | 一汽豐田 | 44.35% |
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 長安福特 | 16.59% |
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 北京現代 | 22.08% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。