2020年11月份明鋭銷量3435台, 同比下降51.31%
【4px自提點】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月明鋭銷量為3435輛,在上汽斯柯達銷量中佔比100.00%,在緊湊型車銷量中排名第37位。
明鋭銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,明鋭銷量同比下降51.31%,環比下降4.58%;最近12個月中,明鋭銷量在2019年12月達到最高,銷量為7360輛。
明鋭最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽斯柯達份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 3435 | 100.00% | 0.57% | 37 |
2020-10 | 3600 | 100.00% | 0.6% | 32 |
2020-09 | 2239 | 100.00% | 0.37% | 44 |
2020-08 | 3343 | 20.89% | 0.56% | 30 |
2020-07 | 1894 | 15.84% | 0.32% | 38 |
2020-06 | 2036 | 13.60% | 0.34% | 42 |
2020-05 | 2316 | 19.30% | 0.39% | 41 |
2020-04 | 2331 | 27.87% | 0.39% | 39 |
2020-03 | 784 | 24.42% | 0.13% | 50 |
2020-02 | 147 | 9.19% | 0.02% | 51 |
2020-01 | 3699 | 38.28% | 0.62% | 35 |
2019-12 | 7360 | 21.30% | 1.23% | 25 |
在緊湊型車市場,明鋭在2020年11月份的市場份額同比下降了0.56%,在緊湊型車的排名較上月下降5個名次。 2020年1-11月,明鋭的累計銷量達到25824輛, 同比下降59.31%, 在緊湊型車銷量排名為第40位。
上汽斯柯達2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
柯米克 | 4869 | SUV | 60 | 100.00% |
柯珞克 | 4082 | SUV | 69 | 100.00% |
明鋭 | 3435 | 緊湊型車 | 37 | 100.00% |
柯迪亞克 | 2693 | SUV | 98 | 100.00% |
昕鋭 | 2626 | 緊湊型車 | 42 | 100.00% |
昕動 | 1024 | 緊湊型車 | 55 | 100.00% |
速派 | 571 | 中型車 | 29 | 100.00% |
晶鋭 | -- | 小型車 | -- | -- |
柯迪亞克GT | -- | SUV | -- | -- |
明鋭與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
明鋭 | 3435 | 緊湊型車 | 37 | 上汽斯柯達 | 100.00% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 北京現代 | 7.18% |
起亞K3 | 2138 | 緊湊型車 | 46 | 東風悦達起亞 | 9.60% |
雪鐵龍C4L | -- | 緊湊型車 | -- | 東風雪鐵龍 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。